Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/239
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Martha Moreira Cavalcante | - |
dc.contributor.advisor-co | Pondé, Milena Pereira | - |
dc.contributor.referees | Lima, Manuela Garcia | - |
dc.contributor.referees | Alvarenga, Aline Silva Lara de | - |
dc.contributor.referees | Pondé, Milena Pereira | - |
dc.contributor.author | Ferraro, Laura Isabella Galindo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T19:38:29Z | - |
dc.date.available | 2016-10-21T19:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/239 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é definido como uma alteração comportamental de etiologias múltiplas com presença de alterações qualitativas e quantitativas na comunicação e interação social, bem como comportamentos, interesses e presença de atividades repetitivas e restritas. Toda criança com diagnóstico do Espectro do Autismo apresenta, em maior ou menor grau, desordens na linguagem, manifestando ou não a linguagem verbal, dependendo da gravidade e classificação associada á patologia. A avaliação do perfil sócio-cognitivo é fundamental para caracterização do quadro do Espectro do Autismo. Objetivo: O objetivo deste estudo foi descrever o perfil funcional da comunicação e o desempenho sócio-cognitivo em crianças em grupos com diferentes apresentações de TEA, na faixa etária de 2 a 12 anos, de ambos os sexos, da Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA-Ba). Material e Métodos: Este estudo foi realizado com 40 crianças da AMA-Ba, na cidade de Salvador-Bahia, no período de novembro de 2013 a maio de 2014. Para avaliar a funcionalidade da comunicação foi utilizado o Teste de Perfil Funcional da Comunicação e para avaliação sócio-cognitiva foi utilizado a Avaliação Sócio-Cognitiva. Resultados: Os resultados mostraram que ao comparar o perfil funcional da comunicação e desempenho sócio-cognitivo nas diferentes apresentações do autismo, foi possível verificar que existe um perfil sócio-comunicativo homogêneo com alterações significativas na pragmática e nos aspectos sócio-cognitivos. Conclusões: Esses achados mostram que, neste estudo, foi verificada a existência de um fenótipo sócio-comunicativo linear independente da presença de hiperatividade e da gravidade do autismo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Autismo | pt_BR |
dc.subject | comunicação | pt_BR |
dc.subject | linguagem | pt_BR |
dc.subject | socialização | pt_BR |
dc.subject | cognição | pt_BR |
dc.title | Perfil funcional da comunicação e desempenho sócio-cognitivo em crianças com diferentes apresentações de autismo | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_completa_05.05.16.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.