Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA NETO, FLEURY | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T14:34:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T14:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2392 | - |
dc.description | Estudo e análise da bioimagem e exames complementares aplicadas às disfunções relacionadas aos diversos órgãos e sistemas fisiológicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | FISIOTERAPIA | pt_BR |
dc.subject | BIOIMAGEM E EXAMES COMPLEMENTARES | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | FISIOTERAPIA BIOIMAGEM E EXAMES COMPLEMENTARES Plano de Ensino 2017.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISIOTERAPIA_BIOIMAGEM_E_EXAMES_COMPLEMENTARES_2017_2.pdf | FISIOTERAPIA_BIOIMAGEM_E_EXAMES_COMPLEMENTARES_2017_2 | 47,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.