Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2037
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Juliana Fraga | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T11:27:40Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T11:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2037 | - |
dc.description | Trata-se de informações sobre a caracterização da membrana plasmática, das vias de sinalização, moléculas sinalizadoras, classes de receptores, segundos mensageiros e transdução do sinal. | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador/BA | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biofunção; Sinalização celular. | pt_BR |
dc.title | Sinalização celular | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sinalização celular 2018.2.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.