Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/2025
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GURJÃO, JACQUELINE MACHADO | - |
dc.contributor.author | MATOS, JANE LUZIA FREIRE | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T12:46:15Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30T12:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/2025 | - |
dc.description | Construir o conhecimento do espectro eletromagnético e a importância da radiação X no processo da investigação diagnóstica através da história, bem como saber sobre os efeitos danosos da radiação X sobre o organismo e reconhecer a importância e as formas de proteção. Capacitá-los para a execução das técnicas de imagem analógicas intrabucais, discernir as diferentes formas atuais de aquisição da imagem diagnóstica e suas aplicabilidades e conduzir na iniciação da anatomia radiográfica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | ESTOMATOLOGIA I | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | ODONTOLOGIA ESTOMATOLOGIA I Plano de Ensino 2016.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ODONTOLOGIA_ESTOMATOLOGIA_I_2016_2.pdf | ODONTOLOGIA_ESTOMATOLOGIA_I_2016_2 | 46,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.