Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, AUGUSTO CESAR COSTA | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T17:16:57Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T17:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1976 | - |
dc.title | Aula Vigilância e distribuição de eventos | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Desenvolvimento de material didático ou instrucional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aula Vigilância e distribuição de eventos.pdf | 311,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.