Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1889
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, ANTONIO CARLOS | - |
dc.contributor.author | Silva, Mayara Cintia de Jesus | - |
dc.contributor.author | Boas, Ligia Vilas | - |
dc.contributor.author | Menezes, Marta Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T18:40:29Z | - |
dc.date.available | 2018-08-22T18:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1889 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Painel | pt_BR |
dc.subject | Ortopedia | pt_BR |
dc.title | Uso do Painel de Visualização e Colaboração possibilidades no ensino da Ortopedia em um curso de medicina (Pôster) | pt_BR |
dc.title.alternative | 55º COBEM | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso do Painel de Visualização e Colaboração possibilidades no ensino da Ortopedia em um curso de medicina.pdf | 958,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.