Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1853
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, ANTONIO CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T19:01:34Z | - |
dc.date.available | 2018-08-15T19:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1853 | - |
dc.description.localpub | CEDETE | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Painel | pt_BR |
dc.subject | Colaboração | pt_BR |
dc.title | USO do Painel de Colaboração e Vizualização: possibilidades no ensino da Ortopedia na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Dissertações de Mestrado (defendida e aprovada por banca especializada) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
060418 MEST CARLOS V.FINAL POWERPOINT COM ANIM S VÍDEO.pptx | 4,59 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.