Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/181
Título : | Variação das lipoproteínas plasmáticas durante a lipemia pós-prandial em repouso e pós-exercício físico |
Otros títulos : | Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício |
Autor : | Petto, Jefferson Wagmacker, Djeyne Silveira Andrade, Andre Lemos de Souza Tenorio, Mario Cesar Carvalho Ladeia, Ana Marice Teixeira |
Palabras clave : | exercício metabolismo dislipidemia lipídeos |
Fecha de publicación : | 29-ago-2014 |
Resumen : | Lipemia Pós-Prandial (LPP) é um processo fisiológico que reflete a capacidade do organismo metabolizar lipídeos. Poucos foram os estudos que avaliaram o efeito do exercício físico sobre a fase inicial da LPP e estes não descrevem a variação das lipoproteínas. Este estudo tem como objetivo verificar a variação na concentração das lipoproteínas de indivíduos durante a LPP no repouso e pós-exercício. Indivíduos entre 20 e 30 anos, irregularmente ativos e sem distúrbios metabólicos realizaram teste cardiopulmonar e dois testes de LPP: basal (TLPP-B) e exercício (TLPP-E). Amostras sanguíneas foram coletadas para dosagem das lipoproteínas no jejum, 30 minutos e após a ingestão de composto lipídico aos 210 e 270 minutos. No TLPP-E, após a coleta de jejum, uma sessão de exercício a 80% do VO2 pico foi aplicada. Avaliados 32 indivíduos, 18 mulheres. Apenas lipoproteínas de muito baixa densidade apresentaram diferença significante (p = 0,001) nos TLPP. Não se verificou diferença significante na comparação das variações das lipoproteínas entre o TLPP-B e o TLPP-E (p = 0,985). Não ocorreu variação das lipoproteínas de alta e baixa densidade durante a fase inicial e platô da LPP. O exercício físico não influenciou na variação dessas lipoproteínas na fase inicial e platô da LPP. |
Descripción : | Artigo Original |
URI : | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/181 |
Aparece en las colecciones: | Artigos Completos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21. 2014, Variacao das Lipoproteinas Plasmaticas Durante a Lipemia Pos Prandial- Jefferson e Djeyne.pdf | 331,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.