Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1787
Title: | MEDICINA BIOFUNÇÃO II - MÓDULO - BIOIMAGEM Plano de Ensino 2015.2 |
Authors: | SANTOS, ELIANA DE PAULA BRIM, ROSA VIANNA DIAS DA SILVA |
Keywords: | MEDICINA BIOFUNÇÃO II - MÓDULO - BIOIMAGEM Plano de Ensino |
Issue Date: | Jul-2015 |
Description: | Integra conteúdos de fisiologia, fisiopatologia, radiologia e semiologia; estuda as funções orgânicas integradas e o funcionamento normal dos órgãos e sistemas do organismo humano, por meio de métodos de biofísica e bioquímica; aborda a técnica do exame físico normal e os principais desvios da normalidade funcional, ligados aos sistemas estudados, utilizando os elementos de semiologia e fisiopatologia; discute os processos de comunicação e relação médico paciente. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1787 |
Appears in Collections: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDICINA_BIOFUNCAO-II-MODULO-BIOIMAGEM_2015_2.pdf | MEDICINA_BIOFUNCAO-II-MODULO-BIOIMAGEM_2015_2 | 52,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.