Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOES, BRUNO TEIXEIRA | - |
dc.contributor.author | MACHADO, CLAUDIA COSTA PINTO FURTADO | - |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, ELISALVA TEIXEIRA | - |
dc.contributor.author | BARROS, EULÁLIA SILVA DOS SANTOS PINHEIRO | - |
dc.contributor.author | SOUSA, MAYRA CASTRO DE MATOS | - |
dc.contributor.author | SALOMAO, MILENE DE FREITAS LIMA | - |
dc.contributor.author | Soares, Moema Pires Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T11:32:13Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T11:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1587 | - |
dc.description | Estudo dos conhecimentos básicos de forma integrada dos sistemas tegumentar, esquelético, muscular, articular, nervoso e cardiovascular, conectando conteúdos referentes aos constituintes do corpo humano, suas bases celulares e mecanismos de ação molecular, com as interações morfológicas e funcionais, além do desenvolvimento do embrião e do feto humano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
dc.subject | BIOMORFOFUNCIONAL I | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | EDUCAÇÃO FÍSICA BIOMORFOFUNCIONAL I Plano de Ensino 2018.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCACAO_FISICA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_20181.pdf | EDUCACAO_FISICA_BIOMORFOFUNCIONAL_I_20181 | 48,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.