Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1551
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, CARLOS AUGUSTO PEREIRA CATÃO DE | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T18:09:23Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T18:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1551 | - |
dc.description | Anatomia básica, topográfica, planos de secção, patologias mais frequentes de interesse da bioimagem; e principais métodos de diagnóstico aplicáveis para a investigação de patologias em cabeça e pescoço, tórax, mama, abdome e pelve, músculo esquelético e sistema cardiovascular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject | ANATOMIA TOPOGRÁFICA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA ANATOMIA TOPOGRÁFICA Plano de Ensino 2018.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_ANATOMIA_TOPOGRAFICA_2018_1.pdf | BIOMEDICINA_ANATOMIA_TOPOGRAFICA_2018_1 | 39,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.