Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIRES, MARA DIAS | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T17:34:56Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T17:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1527 | - |
dc.description | Eritropoiese e índices hematimétricos; fisiopatologia das anemias hipoproliferativas e hiperproliferativas; Alterações de série vermelha relacionadas a doenças não hematológicas; diagnostico hematológico das anemias e exames correlacionados; leucopoiese; alterações qualitativas e quantitativas dos leucócitos; fisiopatologia das leucemias; classificação histológica das leucemias agudas e crônicas; doenças mileoproliferativas e linfoproliferativas; hemostasia e coagulograma; alterações hematológicas do paciente soropositivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject | HEMATOLOGIA CLÍNICA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA HEMATOLOGIA CLÍNICA Plano de Ensino 2017.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_HEMATOLOGIA_CLINICA_2017_2.pdf | BIOMEDICINA_HEMATOLOGIA_CLINICA_2017_2 | 43,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.