Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARROS, THOMAS PITANGUEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T17:10:47Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T17:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1505 | - |
dc.description | Estudo da anatomia funcional e fisiologia comparativa animal, invertebrados superiores, anfíbios, aves, peixes, répteis e mamíferos, Evolução e filogenia dos sistema relacionados com: 1 - movimento, músculos e biomecânica; 2 - organização, função e sinalização neurais e a geração de padrões comportamentais; 3 - controle hormonal e endócrino, especialmente a reprodução, o crescimento e o desenvolvimento animal; 4 - homeostase e circulação dos líquidos extracelulares vasculares; 5 – respiração, o transporte de gases e o equilíbrio ácido-base; 6 - regulação hidrossalina e a excreção; e - nutrição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject | ANATOMIA FUNCIONAL ANIMAL COMPARADA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA ANATOMIA FUNCIONAL ANIMAL COMPARADA Plano de Ensino 2017.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_ANATOMIA_FUNCIONAL_ANIMAL_COMPARADA_2017_2.pdf | BIOMEDICINA_ANATOMIA_FUNCIONAL_ANIMAL_COMPARADA_2017_2 | 48,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.