Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/1442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRITO, VANESSA DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T12:52:25Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T12:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/1442 | - |
dc.description | Avaliação pós-analítica; análise dos resultados de testes laboratoriais manuais ou automatizados; critérios de reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade; associação do resultado do exame laboratorial com as possíveis disfunções e patologias; legislação vigente que rege os critérios para liberação de resultados laboratoriais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject | AVALIAÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA | pt_BR |
dc.subject | PLANO DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA AVALIAÇÃO ANALÍTICA INTEGRADA Plano de Ensino 2016.2 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Outra produção técnica | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_AVALIACAO_ANALITICA_INTEGRADA_2016_2.pdf | BIOMEDICINA_AVALIACAO_ANALITICA_INTEGRADA_2016_2 | 45,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.